| Art.-Nr. R 3262 |
![]() Grafik zum Vergrößern anklicken |
| Technische Daten | |||||||
| Messbereich: | 1,3250 - 1,7000 nD | ||||||
| 0-95 %mas (=%Brix) | |||||||
| Minimumanzeige: | 0,0001 oder 0,00001 nD | ||||||
| 0,1 oder 0,01 %mas (=%Brix) | |||||||
| Genauigkeit: | 0,0001 nD | ||||||
| 0,1 %Brix bei klarer Lösung | |||||||
| Anzeige: | Punkt-Matrix (320 x 240 Punkte) | ||||||
| Arbeitstemperatur: | 5 - 60 °C (70 °C) | ||||||
| Abmessung: | 37 (B) x 20 (T) x 12 (H) cm | ||||||
| Gewicht: | 5,0 kg | ||||||
| Zubehör: | Netzteil, 85 - 264 V Wechselspannung | ||||||
| Probenkammer: | Saphirprisma, Kammer aus nichtrostendem Stahl (316) | ||||||
| Lichtquelle: | LED (Wellenlänge nahe der D-Linie) | ||||||
| Ausgänge: | Centronics für Drucker, RS-232 C für PC | ||||||
| Optional erhältlich: |
|
Geeignete Drucker:
• Digital Printer DP-RX : Art.Nr. R 3121
• Digital Printer DP-62α : Art.Nr. R 3019
• Digital Printer DP-RD : Art.Nr. R 3122
| Home | Startseite |