| Art.-Nr. K 4500 |
| Sollwert | Anzeige des Prüflings |
| 85,00 | 84,99 |
| 87,50 | 87,50 |
| 90,00 | 90,00 |
| GRUND- AUSSTATTUNG |
|
| Art.-Nr. | Teileliste |
| K1165 | Destillatiosvorrichtung mit Schliff samt Destillierkolben (Glas) |
| K1171 | Schlauch (2 m für Zulauf, 2 m für Ablauf, 0,2 m für Destillat, samt Wasserhahn-Anschlußstück 3/4“) |
| K1199 | Heizplatte (elektrisch) |
| K1190 | Schlifffett auf Silikonbasis (Tube) |
| L2000 | Kardanisches Stativ |
| L2002 | Reduzierstück + O-Ring für L2000 + Kunststofffuß + Schutzring |
| L2006 | Lupe für L2000 |
| K1170 | Wanne (Kunststoff) samt 2 m Ablaufschlauch |
| K1183 | Meßkolben (100 ml) mit Stopfen |
| K1177 | Glaszylinder (6 Stück)für L2000 |
| K1193 | Spritzflasche (250 ml, Kunststoff) für destilliertes Wasser. |
| K1185 | Probenflasche (3 Stück, 250 ml, Kunststoff) |
| K1196 | Bleiring (4 Stück) |
| K1197 | Kurzzeitwecker |
| K1191B | Antischaum (Flasche) 3-4 Tropfen müssen in die Probe gegeben werden. |
| K1403 | Schwimmthermometer |
| K1502 | Aräometer-Aufbewahrungsgestell, wasserdicht, aus Massiv-PVC grau, zum senkrechten, griffbereiten Aufstellen von Aräometern am Labortisch oder im Wasser des Naturthermostats (dann sind die Geräte thermostatisiert und Temperaturfehler werden vermieden), 8 Stellplätze, für Aräometer mit Ř 23 mm |
| K1505 | Glaszylinder-Aufbewahrungsgestellt, wasserdicht, aus Massiv- PVC grau, zum senkrechten, griffbereiten Aufstellen von Glaszylindern für das kardanische Stativ, auch zum Temperieren im Wasser des Naturthermostats (dann sind die Gläser thermostatisiert und Temperaturfehler werden vermieden), 6 Stellplätze für K1177 |
| A510100 | Aräometer mit Thermometer, Tlg.: 0,0001, Körper-Ř:23mm, Länge: ca. 370 mm. Messbereich: 1,0000-1,0060 |
| A510200 | dito, Messbereich: 1,0060-1,0120 |
| A510300 | dito, Messbereich: 1,0120-1,0180 |
| A510400 | dito, Messbereich: 1,0180-1,0240 |
| A510500 | dito, Messbereich: 1,0240-1,0300 |
| A511000 | Such-Aräometer dazu, ohne Thermometer, g/ml, Tlg.: 0,0005, Körper-Ř: 23 mm, Länge: ca. 370 mm, Messbereich: 1,0000-1,0300 |
| A512000 | Alkoholometer mit Thermometer, % vol., Tlg.: 0,05, Körper-Ř: 23 mm, Länge: 370 mm, Messbereich 0,0 - 0,50 |
| AM300100 | Alkoholometer mit Thermometer, % vol., Tlg.: 0,1, Körper-Ř: 23 mm, Länge: 370 mm, Messbereich: 0 - 5 |
| AM300200 | dito, Messbereich: 5 - 10 |
| AM300300 | dito, Messbereich: 10 - 15 |
| K3401 | PC-Programm Bieranalyse |
| K3501 | Tafeln 1/2 + Ablesewinkel |
| K3502 | Tafeln 3/4 |
| K3505 | Taferln 20/21 |
| K3507 | Messdatenblatt Bier |
| Bedienungsanleitung |
| Home | Startseite |