|
Mit Thermometer With thermometer |
Ohne Thermometer Without thermometer | |
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %mass | 0,5 %mass |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 300 mm | 250 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 35,0 | 900102 | 900100 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1,0 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 230 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 75,0 | 900600 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1,0 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 230 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 27,0 | 902200 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 280 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 26,0 | 902201 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 270 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 10,0 | 902300 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 280 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 27,0 | 902401 |
|
Mit Thermometer |
Ohne Thermometer Without thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %mass | 0,5 %mass |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 300 mm | 280 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. | ||
| 0,0 | - | 30,0 | 902602 | 902601 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %mass |
| Temp.: | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 280 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 47,0 | 902901 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 %mass |
| Temp.: | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 280 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 10,0 | 903100 |
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %mass |
| Temp.: | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 300 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 40,0 | 903102 |
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0001 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 28 mm |
| Länge/ length: | 390 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0000 g/ml
0 % Salz |
- | 1,0070 g/ml
0,9 %Salz |
904100 |
| 1,0060 g/ml
0,8 %Salz |
- | 1,0130 g/ml
1,8 %Salz |
904200 |
| 1,0120 g/ml
1,6 |
- | 1,0190 g/ml
2,4 %Salz |
904300 |
| 1,0180
g/ml
2,4 %Salz |
- | 1,0250 g/ml
3,2 %Salz |
904400 |
| 1,0240
g/ml
3,4 %Salz |
- | 1,0310 g/ml
4,0 %Salz |
904500 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 260 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0000 | - | 1,0350 | 904600 |
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm |
| Länge/ length: | 300 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,0000 g/ml | - | 1,0400 g/ml | 904602 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,002 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 13 mm |
| Länge/ length: | 110 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,000 | - | 1,060 | 904800 |
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 230 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,000 | - | 1,045 | 904900 |
|
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1 %mass |
| Temp.: | 18 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 160 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0 | - | 30 | 905100 |
| Home | Startseite |