Normal-Messgeräte

Regular densimeters

S 50

Eichfähig
For gauging

 
  Mit Thermometer
With thermometer
Ohne Thermometer
Without thermometer
Teilung/ Subdiv.: 0,001 g/ml 0,001 g/ml
Temp.: 20 °C 20 °C
Ablesung/ Reading: unten / bottom unten / bottom
Körper-Ø/ Body diameter: 19 mm 18 mm
Länge/ length: 235 mm 200 mm
Thermometer/ Thermometer 0 - +30 °C  
Teilung/ Subdivison: 1,0 °C  
Füllung/ Filling Hg  
Messbereich/ Range

Art.Nr./ Cat.No.

Art.Nr./ Cat.No.

0,600 - 0,650 125500 128300
0,650 - 0,700 125600 128400
0,700 - 0,750 125700 128500
0,750 - 0,800 125800 128600
0,800 - 0,850 125900 128700
0,850 - 0,900 126000 128800
0,900 - 0,950 126100 128900
0,950 - 1,000 126200 129000
1,000 - 1,050 126300 129100
1,050 - 1,100 126400 129200
1,100 - 1,150 126500 129300
1,150 - 1,200 126600 129400
1,200 - 1,250 126700 129500
1,250 - 1,300 126800 129600
1,300 - 1,350 126900 129700
1,350 - 1,400 127000 129800
1,400 - 1,450 127100 129900
1,450 - 1,500 127200 130000
1,500 - 1,550 127300 130100
1,550 - 1,600 127400 130200
1,600 - 1,650 127500 130300
1,650 - 1,700 127600 130400
1,700 - 1,750 127700 130500
1,750 - 1,800 127800 130600
1,800 - 1,850 127900 130700
1,850 - 1,900 128000 130800
1,900 - 1,950 128100 130900
1,950 - 2,000 128200 131000

Home Startseite