Mit Temperatur-Korrektionszahlen
With temperature correction
table
|
Mit Thermometer |
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1 °Oe | 1 °Oe |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm | 270mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0 | - | 130 | 400700 | 400900 |
| Mit Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1 °Oe/
0,2 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0
°Oe
0,0 %mas |
- | 130 °Oe
30,0 %mas |
401000 |
|
Mit
Thermometer With thermometer |
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,25 ° KMW | 0,25 ° KMW |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm | 270 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,00 | - | 32,00 °KMW | 401200 | 401300 |
Mit
Thermometer
|
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,25 ° KMW |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 370mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,00 | - | 45,00 °KMW | 401400 |
| Mit
Thermometer With thermometer |
Ohne
Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %vol d'alcohol probable + 0,002 g/ml | 0,5 %vol d'alcohol probable + 0,002 g/ml |
| Temp.: | 15 °C | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 320mm | 270 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
| -2,0 -
19,0 %vol a.p. 0,985 g/ml-1,130 g/ml |
401500 | 401600 |
Eichfähig
For gauging
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0002 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 28 mm |
| Länge/ length: | 380mm |
| Thermometer/ Thermometer | 10 - 25 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,9800 | - | 1,0000 | 401700 |
| 1,0000 | - | 1,0200 | 401800 |
| 1,0200 | - | 1,0400 | 401900 |
| 1,0400 | - | 1,0600 | 402000 |
| 1,0600 | - | 1,0800 | 402100 |
Mit Temperatur-Korrektionszahlen
With temperature correction
table
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm |
| Länge/ length: | 300 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| -1,0 | - | 7,0 | 403400 |
Mit Temperatur-Korrektionszahlen
With temperature correction
table
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,2 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm |
| Länge/ length: | 335 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 25,0 | 403600 |
| Ohne
Thermometer Without thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,2 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 230 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 10,0 | 404100 |
| Home | Startseite |