ARÄOMETER FÜR DIE MINERALÖL- UND GASINDUSTRIE
Eichfähig
For gauging
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0002 g/ml |
| Temp.: | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 28 mm |
| Länge/ length: | 390 mm |
| Thermometer/ Thermometer | +5 - +25 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,2 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,6550 | - | 0,6750 | 700100 |
| 0,6750 | - | 0,6950 | 700200 |
| 0,6950 | - | 0,7150 | 700300 |
| 0,7150 | - | 0,7350 | 700400 |
| 0,7350 | - | 0,7550 | 700500 |
| 0,7550 | - | 0,7750 | 700600 |
| 0,7750 | - | 0,7950 | 700700 |
| 0,7950 | - | 0,8150 | 700800 |
| 0,8150 | - | 0,8350 | 700900 |
| 0,8350 | - | 0,8550 | 701000 |
| 0,8550 | - | 0,8750 | 701100 |
| 0,8750 | - | 0,8950 | 701200 |
| 0,8950 | - | 0,9150 | 701300 |
| 0,9150 | - | 0,9350 | 701400 |
| 0,9350 | - | 0,9550 | 701500 |
| 0,9550 | - | 0,9750 | 701600 |
| 0,9750 | - | 0,9950 | 701700 |
| 0,9950 | - | 1,0150 |
701800 |
Eichfähig
For gauging
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 g/ml |
| Temp.: | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm |
| Länge/ length: | 390 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -10 - +60 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,610 | - | 0,700 | 709905 |
| 0,680 | - | 0,770 | 709906 |
| 0,750 | - | 0,840 | 709907 |
| 0,820 | - | 0,910 | 709908 |
| 0,890 | - | 0,990 | 709909 |
| 0,980 | - | 1,100 | 709910 |
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 g/ml |
| Temp.: | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm |
| Länge/ length: | 380 mm |
| 0,610 | 0,700 | 709915 | |
| 0,680 | - | 0,770 | 709916 |
| 0,750 | - | 0,840 | 709917 |
| 0,820 | - | 0,910 | 709918 |
| 0,890 | - | 0,990 | 709919 |
| 0,980 | - | 1,100 | 709920 |
Eichfähig
For gauging
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 °API |
| Temp.: | 60 °F |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 380 mm |
| Thermometer/ Thermometer: | 0 - 150 °F |
| Teilung/ Subdivison: | 2,0 °F |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
ASTM No. | ||
| -1,0 | - | 11,0 | 710000 | 51H-62 |
| 9,0 | - | 21,0 | 710100 | 52H-62 |
| 19,0 | - | 31,0 | 710200 | 53H-62 |
| 29,0 | - | 41,0 | 710300 | 54H-62 |
| 39,0 | - | 51,0 | 710400 | 55H-62 |
| 49,0 | - | 61,0 | 710500 | 56H-62 |
| 59,0 | - | 71,0 | 710600 | 57H-62 |
| 69,0 | - | 81,0 | 710700 | 58H-62 |
| 79,0 | - | 91,0 | 710800 | 59H-62 |
| 89,0 | - | 101,0 | 710900 | 60H-62 |
Eichfähig
For gauging
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 °API |
| Temp.: | 60 °F |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 380 mm |
| Thermometer/ Thermometer: | 30 - + 220 °F |
| Teilung/ Subdivison: | 2,0 °F |
| Füllung/ Filling | Hg |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
ASTM No. | ||
| -1,0 | - | 11,0 | 713000 | 71H-62 |
| 9,0 | - | 21,0 | 713100 | 72H-62 |
| 19,0 | - | 31,0 | 713200 | 73H-62 |
| 29,0 | - | 41,0 | 713300 | 74H-62 |
Eichfähig
For gauging
Ohne
Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 API |
| Temp.: | 60 °F |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 330 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
ASTM No. | ||
| -1,0 | - | 11,0 | 716900 | 1H-62 |
| 9,0 | - | 21,0 | 717000 | 2H-62 |
| 19,0 | - | 31,0 | 717100 | 3H-62 |
| 29,0 | - | 41,0 | 717200 | 4H-62 |
| 39,0 | - | 51,0 | 717300 | 5H-62 |
| 49,0 | - | 61,0 | 717400 | 6H-62 |
| 59,0 | - | 71,0 | 717500 | 7H-62 |
| 69,0 | - | 81,0 | 717600 | 8H-62 |
| 79,0 | - | 91,0 | 717700 | 9H-62 |
| 89,0 | - | 101,0 | 717800 | 10H-62 |
Eichfähig
For gauging
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0005 sp. gr. 60/60 |
| Temp.: | 60 °F |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 330 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
ASTM No. | ||
| 0,6500 | - | 0,7000 | 717801 | 82H-62 |
| 0,7000 | - | 0,7500 | 717802 | 83H-62 |
| 0,7500 | - | 0,8000 | 717803 | 84H-62 |
| 0,8000 | - | 0,8500 | 717804 | 85H-62 |
| 0,8500 | - | 0,9000 | 717805 | 86H-62 |
| 0,9000 | - | 0,9500 | 717806 | 87H-62 |
| 0,9500 | - | 1,0000 | 717807 | 88H-62 |
| 1,0000 | - | 1,0500 | 717808 | 89H-62 |
| 1,0500 | - | 1,1000 | 717809 | 90H-62 |
| 1,0000 | - | 1,0500 | 717810 | 111H-62 |
| 1,0500 | - | 1,1000 | 717811 | 112H-62 |
| 1,1000 | - | 1,1500 | 717812 | 113H-62 |
| 1,1500 | - | 1,2000 | 717813 | 114H-62 |
| 1,2000 | - | 1,2500 | 717814 | 115H-62 |
| 1,2500 | - | 1,3000 | 717815 | 116H-62 |
| 1,3000 | - | 1,3500 | 717816 | 117H-62 |
| 1,3500 | - | 1,4000 | 717817 | 118H-62 |
| 1,4000 | - | 1,4500 | 717818 | 119H-62 |
| 1,4500 | - | 1,5000 | 717819 | 120H-62 |
Eichfähig
For gauging
Ohne Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 sp. gr. 60/60 |
| Temp.: | 60 °F |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 260 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
ASTM No. | ||
| 0,650 | - | 0,700 | 717820 | 102-H 62 |
| 0,700 | - | 0,750 | 717821 | 103-H 62 |
| 0,750 | - | 0,800 | 717822 | 104-H 62 |
| 0,800 | - | 0,850 | 717823 | 105-H 62 |
| 0,850 | - | 0,900 | 717824 | 106-H 62 |
| 0,900 | - | 0,950 | 717825 | 107-H 62 |
| 0,950 | - | 1,000 | 717826 | 108-H 62 |
| 1,000 | - | 1,050 | 717827 | 125-H 62 |
| 1,050 | - | 1,100 | 717828 | 126-H 62 |
| 1,100 | - | 1,150 | 717829 | 127-H 62 |
| 1,150 | - | 1,200 | 717830 | 128-H 62 |
| 1,200 | - | 1,250 | 717831 | 129-H 62 |
| 1,250 | - | 1,300 | 717832 | 130-H 62 |
| 1,300 | - | 1,350 | 717833 | 131-H 62 |
| 1,350 | - | 1,400 | 717834 | 132-H 62 |
| 1,400 | - | 1,450 | 717835 | 133-H 62 |
| 1,450 | - | 1,500 | 717836 | 134-H 62 |
| 1,500 | - | 1,550 | 717837 | 135-H 62 |
| 1,550 | - | 1,600 | 717838 | 136-H 62 |
| 1,600 | - | 1,650 | 717839 | 137-H 62 |
| 1,650 | - | 1,700 | 717840 | 138-H 62 |
| 1,700 | - | 1,750 | 717841 | 139-H 62 |
| 1,750 | - | 1,800 | 717842 | 140-H 62 |
| 1,800 | - | 1,850 | 717843 | 141-H 62 |
| Home | Startseite |