Normal-Messgeräte

Regular densimeters

M 100

Eichfähig
For gauging

 
  Mit Thermometer
With thermometer

Ohne Thermometer
Without thermometer

Teilung/ Subdiv.: 0,002 g/ml 0,002 g/ml
Temp.: 20 °C 20 °C
Ablesung/ Reading: unten / bottom unten / bottom
Körper-Ø/ Body diameter: 18 mm 18 mm
Länge/ length: 270 mm 250 mm
Thermometer/ Thermometer 0 - +30 °C  
Teilung/ Subdivison: 1,0 °C  
Füllung/ Filling Hg  
Messbereich/ Range

Art.Nr./ Cat.No.

Art.Nr./ Cat.No.

0,600 - 0,700 122700 124100
0,700 - 0,800 122800 124200
0,800 - 0,900 122900 124300
0,900 - 1,000 123000 124400
1,000 - 1,100 123100 124500
1,100 - 1,200 123200 124600
1,200 - 1,300 123300 124700
1,300 - 1,400 123400 124800
1,400 - 1,500 123500 124900
1,500 - 1,600 123600 125000
1,600 - 1,700 123700 125100
1,700 - 1,800 123800 125200
1,800 - 1,900 123900 125300
1,900 - 2,000 124000 125400
 
Home Startseite