Feinst-Messgeräte

Ultimate high precision densimeters

L 20

Eichfähig
For gauging

 
 

Mit Thermometer
With thermometer

Ohne Thermometer
Without thermometer

Teilung/ Subdiv.: 0,0002 g/ml 0,0002 g/ml
Temp.: 20 °C 20 °C
Ablesung/ Reading: unten/ bottom unten/ bottom
Körper-Ø/ Body diameter: 28 mm 28 mm
Länge/ length: 390 mm 380 mm
Thermometer/ Thermometer +10 - +25 °C  
Teilung/ Subdivison: 0,2 °C  
Füllung/ Filling Hg  
Messbereich / Range Art.Nr./ Cat.No. Art.Nr./ Cat.No.
0,6000 - 0,6200 100100 102600
0,6200 - 0,6400 100200 102700
0,6400 - 0,6600 100300 102800
0,6600 - 0,6800 100400 102900
0,6800 - 0,7000 100500 103000
0,7000 - 0,7200 100600 103100
0,7200 - 0,7400 100700 103200
0,7400 - 0,7600 100800 103300
0,7600 - 0,7800 100900 103400
0,7800 - 0,8000 101000 103500
0,8000 - 0,8200 101100 103600
0,8200 - 0,8400 101200 103700
0,8400 - 0,8600 101300 103800
0,8600 - 0,8800 101400 103900
0,8800 - 0,9000 101500 104000
0,9000 - 0,9200 101600 104100
0,9200 - 0,9400 101700 104200
0,9400 - 0,9600 101800 104300
0,9600 - 0,9800 101900 104400
0,9800 - 1,0000 102000 104500
1,0000 - 1,0200 102100 104600
1,0200 - 1,0400 102200 104700
1,0400 - 1,0600 102300 104800
1,0600 - 1,0800 102400 104900
1,0800 - 1,1000 102500 105000
1,1000 - 1,1200   105100
1,1200 - 1,1400   105200
1,1400 - 1,1600   105300
1,1600 - 1,1800   105400
1,1800 - 1,2000   105500
1,2000 - 1,2200   105600
1,2200 - 1,2400   105700
1,2400 - 1,2600   105800
1,2600 - 1,2800   105900
1,2800 - 1,3000   106000
1,3000 - 1,3200   106100
1,3200 - 1,3400   106200
1,3400 - 1,3600   106300
1,3600 - 1,3800   106400
1,3800 - 1,4000   106500
1,4000 - 1,4200   106600
1,4200 - 1,4400   106700
1,4400 - 1,4600   106800
1,4600 - 1,4800   106900
1,4800 - 1,5000   107000
1,5000 - 1,5200   107100
1,5200 - 1,5400   107200
1,5400 - 1,5600   107300
1,5600 - 1,5800   107400
1,5800 - 1,6000   107500
1,6000 - 1,6200   107600
1,6200 - 1,6400   107700
1,6400 - 1,6600   107800
1,6600 - 1,6800   107900
1,6800 - 1,7000   108000
1,7000 - 1,7200   108100
1,7200 - 1,7400   108200
1,7400 - 1,7600   108300
1,7600 - 1,7800   108400
1,7800 - 1,8000   108500
1,8000 - 1,8200   108510
1,8200 - 1,8400   108600
1,8400 - 1,8600   108700
1,8600 - 1,8800   108800
1,8800 - 1,9000   108900
1,9000 - 1,9200   109000
1,9200 - 1,9400   109100
1,9400 - 1,9600   109200
1,9600 - 1,9800   109300
1,9800 - 2,0000   109400
 
Home Startseite