| Mit Thermometer With Thermometer |
Ohne Thermometer Without Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 °Bé | 0,1 °Bé |
| Temp.: | 15 °C | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm | 290mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 10,0 | 200100 | 200800 |
| 10,0 | - | 20,0 | 200200 | 200900 |
| 20,0 | - | 30,0 | 200300 | 201000 |
| 30,0 | - | 40,0 | 200400 | 201100 |
| 40,0 | - | 50,0 | 200500 | 201200 |
| 50,0 | - | 60,0 | 200600 | 201300 |
| 60,0 | - | 70,0 | 200700 | 201400 |
|
Mit Thermometer With Thermometer |
Ohne Thermometer Without Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,2 Bé | 0,2 °Bé |
| Temp.: | 15 °C | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 290 mm | 260 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 10,0 | 204421 | 204401 |
| 10,0 | - | 20,0 | 204422 | 204402 |
| 20,0 | - | 30,0 | 204423 | 204403 |
| 30,0 | - | 40,0 | 204424 | 204404 |
| 40,0 | - | 50,0 | 204425 | 204405 |
| 50,0 | - | 60,0 | 204426 | 204406 |
| 60,0 | - | 70,0 | 204427 | 204407 |
|
Mit Thermometer With Thermometer |
Ohne Thermometer Without Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1,0 °Bé | 1,0 °Bé |
| Temp.: | 15 °C | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 250 mm | 220 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 10,0 | 204500 | 205200 |
| 10,0 | - | 20,0 | 204600 | 205300 |
| 20,0 | - | 30,0 | 204700 | 205400 |
| 30,0 | - | 40,0 | 204800 | 205500 |
| 40,0 | - | 50,0 | 204900 | 205600 |
| 50,0 | - | 60,0 | 205000 | 205700 |
| 60,0 | - | 70,0 | 205100 | 205800 |
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 °Bé |
| Temp.: | 15 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 280 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 5 - +50 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| -1,0 | - | 1,0 | 209600 |
| Home | Startseite |