Mit Temperaturkorrektur-Zahlen
With temperature correction
table
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,2 %vol |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 370 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 30,0 | - | 50,0 | 308600 |
| 50,0 | - | 70,0 | 308700 |
Mit Temperaturkorrektur-Zahlen
With temperature correction
table
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %vol |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 35,0 | - | 85,0 | 309100 |
Mit Temperaturkorrektur-Zahlen
With temperature correction
table
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %vol |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 23 mm |
| Länge/ length: | 330 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 30,0 | - | 55,0 | 309110 |
| 50,0 | - | 85,0 | 309120 |
Mit Temperaturkorrektur-Zahlen
With temperature correction
table
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1,0 %vol |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 85,0 | 310700 |
| 0,0 | - | 100,0 | 310900 |
Mit Temperaturkorrektur-Zahlen
With temperature correction
table
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1,0 %vol |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 370 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 100,0 | 311100 |
Für 100 ml Destillat, Glaszylinder inklusive
For 100 ml destilled fluid, including glass cylinder
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,5 %vol |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 240 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 20,0 | 311300 |
| 20,0 | - | 45,0 | 311400 |
| 40,0 | - | 70,0 | 311500 |
| 70,0 | - | 100,0 | 311600 |
| Ohne
Thermometer Without thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1,0 %vol |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 250 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 85,0 | 311800 |
| 0,0 | - | 100,0 | 312000 |
| Mit
Thermometer With thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1,0 %vol / 1,0 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0
%vol / %mass |
-
- |
100,0
%vol / %mass |
312500 |
| Home | Startseite |