ARÄOMETER FÜR DIE ZUCKER- UND SÜSSWARENINDUSTRIE
Mit Temperatur-Korrektionszahlen
With temperature correction
table
|
Mit Thermometer |
Ohne
Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,1 %mass | 0,1 %mass |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 320mm | 280mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/
liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0 | - | 10 | 801200 | 802100 |
| 10 | - | 20 | 801300 | 802200 |
| 20 | - | 30 | 801400 | 802300 |
| 30 | - | 40 | 801500 | 802400 |
| 40 | - | 50 | 801600 | 802500 |
| 50 | - | 60 | 801700 | 802600 |
| 60 | - | 70 | 801800 | 802700 |
| 70 | - | 80 | 801900 | 802800 |
| 80 | - | 90 | 802000 | 802900 |
Mit Temperatur-Korrektionszahlen
With temperature correction
table
|
Mit Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,2 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm |
| Länge/ length: | 290mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 0,5 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 10,0 | 805729 |
| 10,0 | - | 20,0 | 805730 |
| 20,0 | - | 30,0 | 805731 |
| 30,0 | - | 40,0 | 805732 |
| 40,0 | - | 50,0 | 805733 |
| 50,0 | - | 60,0 | 805734 |
| 60,0 | - | 70,0 | 805735 |
| 70,0 | - | 80,0 | 805736 |
| 80,0 | - | 90,0 | 805737 |
|
Ohne
Thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 1,0 %mass |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | oben / top |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 270mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,0 | - | 30,0 | 811700 |
| 30,0 | - | 60,0 | 811800 |
| 30,0 | - | 70,0 | 811801 |
| 60,0 | - | 90,0 | 811900 |
| 50,0 | - | 90,0 | 812901 |
| 10,0 | - | 40,0 | 812000 |
| 20,0 | - | 50,0 | 812100 |
| 40,0 | - | 70,0 | 812200 |
| 50,0 | - | 80,0 | 812300 |
| Home | Startseite |