Ohne Thermometer
|
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 165 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,600 | - | 0,660 | 134000 |
| 0,650 | - | 0,710 | 134100 |
| 0,700 | - | 0,760 | 134200 |
| 0,760 | - | 0,820 | 134300 |
| 0,820 | - | 0,880 | 134400 |
| 0,880 | - | 0,940 | 134500 |
| 0,940 | - | 1,000 | 134600 |
| 1,000 | - | 1,060 | 134700 |
| 1,060 | - | 1,120 | 134800 |
| 1,120 | - | 1,180 | 134900 |
| 1,180 | - | 1,240 | 135000 |
| 1,240 | - | 1,300 | 135100 |
| 1,300 | - | 1,360 | 135200 |
| 1,360 | - | 1,420 | 135300 |
| 1,420 | - | 1,480 | 135400 |
| 1,480 | - | 1,540 | 135500 |
| 1,540 | - | 1,600 | 135600 |
| 1,600 | - | 1,660 | 135700 |
| 1,660 | - | 1,720 | 135800 |
| 1,720 | - | 1,780 | 135900 |
| 1,780 | - | 1,840 | 136000 |
| 1,840 | - | 1,900 | 136100 |
| 1,900 | - | 1,960 | 136200 |
| 1,960 | - | 2,020 | 136300 |
Ohne Thermometer
|
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 180 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,700 | - | 0,850 | 136400 |
| 0,850 | - | 1,000 | 136500 |
| 1,000 | - | 1,250 | 136600 |
| 1,250 | - | 1,500 | 136700 |
| 1,500 | - | 1,750 | 136800 |
| 1,750 | - | 2,000 | 136900 |
| Mit Thermometer With thermometer |
Ohne Thermometer Without thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,0005 g/ml | 0,0005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 19 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 330 mm | 290 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,6000 | - | 0,6600 | 137025 | 137001 |
| 0,6500 | - | 0,7100 | 137026 | 137002 |
| 0,7000 | - | 0,7600 | 137027 | 137003 |
| 0,7600 | - | 0,8200 | 137028 | 137004 |
| 0,8200 | - | 0,8800 | 137029 | 137005 |
| 0,8800 | - | 0,9400 | 137030 | 137006 |
| 0,9400 | - | 1,0000 | 137031 | 137007 |
| 1,0000 | - | 1,0600 | 137032 | 137008 |
| 1,0600 | - | 1,1200 | 137033 | 137009 |
| 1,1200 | - | 1,1800 | 137034 | 137010 |
| 1,1800 | - | 1,2400 | 137035 | 137011 |
| 1,2400 | - | 1,3000 | 137036 | 137012 |
| 1,3000 | - | 1,3600 | 137037 | 137013 |
| 1,3600 | - | 1,4200 | 137038 | 137014 |
| 1,4200 | - | 1,4800 | 137039 | 137015 |
| 1,4800 | - | 1,5400 | 137040 | 137016 |
| 1,5400 | - | 1,6000 | 137041 | 137017 |
| 1,6000 | - | 1,6600 | 137042 | 137018 |
| 1,6600 | - | 1,7200 | 137043 | 137019 |
| 1,7200 | - | 1,7800 | 137044 | 137020 |
| 1,7800 | - | 1,8400 | 137045 | 137021 |
| 1,8400 | - | 1,9000 | 137046 | 137022 |
| 1,9000 | - | 1,9600 | 137047 | 137023 |
| 1,9600 | - | 2,0200 | 137048 | 137024 |
| Mit Thermometer With thermometer |
Ohne Thermometer Without thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,001 g/ml | 0,001 g/ml |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 300 mm | 280 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,600 | - | 0,700 | 141815 | 141801 |
| 0,700 | - | 0,800 | 141816 | 141802 |
| 0,800 | - | 0,900 | 141817 | 141803 |
| 0,900 | - | 1,000 | 141818 | 141804 |
| 1,000 | - | 1,100 | 141819 | 141805 |
| 1,100 | - | 1,200 | 141820 | 141806 |
| 1,200 | - | 1,300 | 141821 | 141807 |
| 1,300 | - | 1,400 | 141822 | 141808 |
| 1,400 | - | 1,500 | 141823 | 141809 |
| 1,500 | - | 1,600 | 141824 | 141810 |
| 1,600 | - | 1,700 | 141825 | 141811 |
| 1,700 | - | 1,800 | 141826 | 141812 |
| 1,800 | - | 1,900 | 141827 | 141813 |
| 1,900 | - | 2,000 | 141828 | 141814 |
Ohne Thermometer
|
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,002 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 280 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,600 | - | 0,800 | 142600 |
| 0,800 | - | 1,000 | 142700 |
| 1,000 | - | 1,200 | 142800 |
| 1,200 | - | 1,400 | 142900 |
| 1,400 | - | 1,600 | 143000 |
| 1,600 | - | 1,800 | 143100 |
| 1,800 | - | 2,000 | 143200 |
|
Mit Thermometer With thermometer |
Ohne Thermometer Without thermometer |
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,002 g/ml | 0,002 g/ml |
| Temp.: | 20 °C | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm | 18 mm |
| Länge/ length: | 310 mm | 270 mm |
| Thermometer/ Thermometer | -5 - +35 °C | |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C | |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,700 | - | 0,850 | 143300 | 143900 |
| 0,850 | - | 1,000 | 143400 | 144000 |
| 1,000 | - | 1,250 | 143500 | 144100 |
| 1,250 | - | 1,500 | 143600 | 144200 |
| 1,500 | - | 1,750 | 143700 | 144300 |
| 1,750 | - | 2,000 | 143800 | 144400 |
Mit Thermometer
|
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm |
| Thermometer/ Thermometer | 0 - +30 °C |
| Teilung/ Subdivison: | 1,0 °C |
| Füllung/ Filling | Spezialflüssigkeit/ liquid special |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,000 | - | 1,300 | 144501 |
| 1,000 | - | 1,400 | 144502 |
| 1,300 | - | 1,600 | 144601 |
| 1,400 | - | 2,000 | 144602 |
| 1,600 | - | 2,000 | 144701 |
Ohne Thermometer
|
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,005 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 18 mm |
| Länge/ length: | 320 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 0,700 | - | 1,000 | 144800 |
| 1,000 | - | 1,300 | 144801 |
| 1,000 | - | 1,400 | 144802 |
| 1,000 | - | 1,500 | 144900 |
| 1,300 | - | 1,600 | 144901 |
| 1,400 | - | 2,000 | 144902 |
| 1,500 | - | 2,000 | 145000 |
| 1,600 | - | 2,000 | 145001 |
Ohne Thermometer
|
|
| Teilung/ Subdiv.: | 0,01 g/ml |
| Temp.: | 20 °C |
| Ablesung/ Reading: | unten / bottom |
| Körper-Ø/ Body diameter: | 10 mm |
| Länge/ length: | 300 mm |
| Messbereich/ Range |
Art.Nr./ Cat.No. |
||
| 1,00 | - | 2,00 | 145200 |
| Home | Startseite |